Charts
Les jeux Nintendo ont-ils toujours la cote Outre-Manche ? Voici le top des ventes britannique pour la semaine du 15 au 21 décembre 2008.
Software
| # | Titre | Éditeur | Sur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii |
| 2 | = | Dr Kawashima's Brain Training | Nintendo | NDS |
| 3 | + | Wii Play | Nintendo | Wii |
| 4 | N | Professor Layton and the Curious Village | Nintendo | NDS |
| 5 | - | Call of Duty: World at War | Activision Blizzard | 360 |
| 6 | - | Wii Fit | Nintendo | Wii |
| 7 | ? | Fifa 09 | EA | 360 |
| 8 | - | Littlebigplanet | Sony | PS3 |
| 9 | - | Call of Duty: World at War | Activision Blizzard | PS3 |
| 10 | - | Gears of War 2 | Microsoft | 360 |
| 11 | + | Fifa 09 | EA | PS3 |
| 12 | + | Mario & Sonic at the Olympic Games | Sega | Wii |
| 13 | = | Lego Indiana Jones: Original Adventures | LucasArts | 360 |
| 14 | - | Kung Fu Panda | Activision Blizzard | 360 |
| 15 | - | More Brain Training from Dr Kawashima | Nintendo | NDS |
| 16 | + | Guinness World Records: the Videogame | Warner Bros. Interactive | Wii |
| 17 | = | Need for Speed: Undercover | EA | 360 |
| 18 | + | Carnival: Funfair Games | Take 2 | Wii |
| 19 | - | Resistance 2 | Sony | PS3 |
| 20 | - | Wii Music | Nintendo | Wii |


Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.