Software
5 jeux sur consoles Nintendo cette semaine, mais un seul sur Wii : Disaster a disparu en 17e position cette semaine. Un mauvais signe alors que la sortie européenne approche à grands pas ?
Si Mario Kart Wii n'est pas dans le top 10, il n'est pas très loin, pointant cette semaine en 11e position du classement Media Create japonais.
Pokémon Platinum a repris sa place de numéro un du moment, et devrait avoir franchi au moment où sont écrites ces lignes le cap des 1.6 millions de jeux vendus. On est encore loin des 6 millions de volets précédents, mais le petit dernier de la franchise Pokemon est loin d'avoir dit son dernier mot Jean-Pierre !
| # | Titre | Éditeur | Sur | Ventes |
| 1 | + | Pokémon Platinum | Nintendo | NDS | 122 000 |
| 2 | N | Dynasty Warriors 5 Special | KOEI | PS2 | 110 000 |
| 3 | - | Super Robot Wars Z | Namco Bandai | PS2 | 60 000 |
| 4 | - | Rhythm Tengoku Gold | Nintendo | NDS | 54 000 |
| 5 | + | Wii Fit | Nintendo | WII | 21 000 |
| 6 | N | Powerful Major League 3 | Konami | PS2 | 18 000 |
| 7 | N | ToLoveru | Marvelous | PSP | 16 000 |
| 8 | N | Ikkitosen | Marvelous | PSP | 15 000 |
| 9 | - | World Destruction | Sega | NDS | 15 000 |
| 10 | - | Dragon Ball Origins | Namco Bandai | NDS | 12 000 |
Hardware
Rendez-vous prochainement pour le classement hardware de cette semaine.