Software
Ainsi, Mario Kart, Wii Fit et Wii Play squattent le haut du classement : ces trois jeux de Nintendo semblent indétrônables Outre-Manche, au grand dam de Big Beach Sports de THQ qui, lui, est 4e. Brain Training cartonne toujours autant : le jeu adapté des techniques du Professeur Kawashima est 8e cette semaine, rares sont les jeux aussi anciens capables de se maintenir si haut dans le classement aussi longtemps, en dépit de baisses passagères au gré des sorties du moment.
On notera en milieu de classement l'apparition des trois Tiger Woods : la version Wii est la version qui s'est vendue le moins, mais cela doit tenir à peu de choses dans la mesure où la version Wii est juste derrière la version PS3, elle-même devancée par la version XBox. Avec 9 jeux sur Wii dans le top 20, la console de salon de Nintendo ne s'en sort pas mal du tout cette semaine, en tout cas mieux que la DS et ses 5 titres !
| # | Titre | Éditeur | Sur |
|---|
| 1 | = | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii |
| 2 | = | Wii Fit | Nintendo | Wii |
| 3 | = | Wii Play | Nintendo | Wii |
| 4 | = | Big Beach Sports | THQ | Wii |
| 5 | N | Too Human | Microsoft | 360 |
| 6 | N | The Sims 2: Apartment Life | EA | PC |
| 7 | = | Carnival: Funfair Games | Take 2 | Wii |
| 8 | - | Dr Kawashima's Brain Training | Nintendo | NDS |
| 9 | - | Mario & Sonic at the Olympic Games | Sega | Wii |
| 10 | N | Tiger Woods Pga Tour 09 | EA | 360 |
| 11 | N | Tiger Woods Pga Tour 09 | EA | PS3 |
| 12 | N | Tiger Woods Pga Tour 09 | EA | Wii |
| 13 | - | Guitar Hero: On Tour | Activision Blizzard | NDS |
| 14 | N | Carnival: Funfair Games | Take 2 | NDS |
| 15 | - | Beijing 2008 | Sega | 360 |
| 16 | - | Super Smash Bros: Brawl | Nintendo | Wii |
| 17 | - | Wall-e | THQ | NDS |
| 18 | - | Beijing 2008 | Sega | PS3 |
| 19 | - | Mario & Sonic at the Olympic Games | Sega | NDS |
| 20 | - | Guitar Hero III: Legends of Rock | Activision Blizzard | Wii |
Pour commenter ce chart, rendez-vous
sur notre forum !