Software
Même en plein été, les Japonais ne lâchent pas leurs consoles. Ils se portent bien sûr plutôt sur leurs consoles portables, comme en témoigne le fait que les trois premiers titres de la semaine sont sur PSP ou DS. Y-a-t-il un lien de cause à effet ?
Sega se hisse à la première place cette semaine avec Phantasy Star Portable sur PSP : le jeu se comporte bien en vente avec 342,000 exemplaires vendus en une semaine. Pas mal : le second compte 100,000 jeux de moins, il s'agit de
Rythm Heaven Gold d'un certain Nintendo !
On ne le montre pas dans ce chart, mais Wario n'est pas très loin, en 11e position. La poussée de jeux PSP, PS3 et XBox 360 a été fatale à la présence dans le top 10 des nouvelles aventures de l'anti-Mario...
| # | Titre | Éditeur | Sur | Ventes |
| 1 | N | Phantasy Star Portable | Sega | PSP | 342 000 |
| 2 | N | Rythm Heaven Gold | Nintendo | NDS | 213 000 |
| 3 | - | Dragon Quest V | Square Enix | NDS | 112 000 |
| 4 | N | Soul Calibur IV | Namco Bandai | PS3 | 75 000 |
| 5 | - | Powerful Pro Baseball 15 | Konami | PS2 | 37 000 |
| 6 | N | Soul Calibur IV | Namco Bandai | 360 | 35 000 |
| 7 | N | Fatal Frame IV | Nintendo | WII | 33 000 |
| 8 | - | Wii Fit | Nintendo | WII | 32 000 |
| 9 | = | Mario Kart Wii | Nintendo | WII | 23 000 |
| 10 | - | Gundam Battle Universe | Namco Bandai | PSP | 21 000 |
Hardware
Les chiffres officiels de Media Create sont tombés ! Pas de changement à signaler cette semaine, la console la plus populaire reste la PSP, talonnée par la DS toutefois :
Hardware
| # | Console | Ventes | Total |
| 1 | = | PSP | 61 181 | 10 049 680 |
| 2 | = | DS Lite | 57 398 | 22 994 625 |
| 3 | = | WII | 41 109 | 6 483 774 |
| 4 | = | PS3 | 9 508 | 2 240 567 |
| 5 | = | PS2 | 9 045 | 21 231 074 |
| 6 | = | Xbox 360 | 5 359 | 597 999 |
Pour commenter ce chart, rendez-vous sur le
forum PN !